Pegel und Gütemessstellen an der Weser

Home  |  Nordsee  |  Ostsee  |  Seezeichen  |  Binnen  |  Themen  |  Verweise

 

Die Weser-Kilometrierung beginnt offiziell beim Zusammenfluss von Werra und Fulda in Hannoversch-Münden bei km 0,0 und reicht bis zur Mündung in die Nordsee bei Bremerhaven. Die Binnenwasserstraße hat eine Gesamtlänge von 452 km und unterteilt sich in Ober-, Mittel-, Unter- und Außenweser. Die offizielle Kilometrierung ist für die Schifffahrt relevant und wird von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) verwaltet, die auch spezielle Karten für die Navigation bereitstellt. 
Die Oberweser fließt von Hannoversch-Münden bis Minden am Mittellandkanal bei Weser-km 204,47. Die Oberweser ist ein ausgezeichnetes Kanu- und Ruder-Revier. Bei Wasserständen ab rund 2,00 m Pegel Hann. Münden sind die Buhnen vollständig überspült. Der Abschnitt von Minden bis Bremen an der Wilhelm-Kaisen-Brücke bei Weser-km 366,72 wird als Mittelweser bezeichnet. Ab dem Weserwehr bei Bremen-Hemelingen beginnt die Unterweser, die als Tideweser bis Bremerhaven reicht und dort in die Außenweser übergeht. Bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke endet die Kilometerzählung Binnenwasserstraße und beginnt die Kilometerzählung Seewasserstraße.

Pegelhaus Farge

Pegel an der Weser von Nord nach Süd

Pegelname Gewässer Messstelle km Koordinaten PNP
Leuchtturm Alte Weser Außenweser 9460040 115,000 53°51'48,0"N 8°07'39,3"E -4,98 m ü. NHN
Dwarsgat Außenweser 9460020 92,656 53°43'07,2"N 8°18'27,4"E -4,98 m ü. NHN
Robbensüdsteert Außenweser 9460010 79,942 53°42'07,5"N 8°20'23,0"E -5,00 m ü. NHN
Bhv Alter Leuchtturm Unterweser 4990010 66,638 53°32'34,3N" 8°33'38,0"E -5,00 m ü. NHN
Nordenham Unterweser 4970040 55,811 53°26'49,8"N 8°29'14,4"E -5,00 m ü. NHN
Rechtenfleth Unterweser 4970030 46,464 53°22'52,2"N 8°30'01,8"E -5,00 m ü. NHN
Brake Unterweser 4970020 39,200 53°18'57,6"N 8°29'11,3"E -5,01 m ü. NHN
Elsfleth Unterweser 4970010 33,325 53°15'50,3"N 8°28'53,4"E -5,08 m ü. NHN
Farge Unterweser 4950020 26,261 53°12'17,0"N 8°30'36,2"E -5,02 m ü. NHN
Vegesack Unterweser 4950010 17,843 53°10'08,7"N 8°37'13,0"E -5,01 m ü. NHN
Oslebshausen Unterweser 4910060 8,367 53°07'11,3"N 8°42'43,7"E -5,03 m ü. NHN
Große Weserbrücke Unterweser 4910050 0,040 53°04'23,2"N 8°48'13,1"E -5,02 m ü. NHN
Weserwehr Uw Mittelweser 4910040 362,790 53°03'36,7"N 8°51'17,1"E -5,03 m ü. NHN
Weserwehr Ow Mittelweser 4910030 361,800 53°03'30,7"N 8°52'08,5"E -0,02 m ü. NHN
Dreye Mittelweser 4910020 355,800 53°00'51,7"N 8°53'28,3"E 1,98 m ü. NHN
Intschede Mittelweser 49100101 331,280 52°57'51,1"N 9°07'33,0"E 4,80 m ü. NHN
Dörverden Mittelweser 47900209 308,950 52°51'08,2"N 9°12'37,0"E 7,99 m ü. NHN
Hoya Mittelweser 47900129 298,400 52°48'03,6"N 9°08'48,7"E 11,16 m ü. NHN
Drakenburg Mittelweser 47900107 278,880 52°41'35,2"N 9°13'31,9"E 14,00 m ü. NHN
Nienburg Mittelweser 47900118 268,180 52°38'39,0"N 9°12'16,6"E 17,37 m ü. NHN
Liebenau Mittelweser 47500200 256,150 52°35'39,0"N 9°06'45,0"E 19,99 m ü. NHN
Stolzenau Mittelweser 47500110 243,390 52°31'05,8"N 9°04'39,7"E 23,52 m ü. NHN
Petershagen Mittelweser 47300100 215,770 52°22'56,4"N 8°58'14,8"E 29,99 m ü. NHN
Porta Oberweser 47100100 198,400 52°14'55,4"N 8°55'19,2"E 37,04 m ü. NHN
Vlotho Oberweser 45900208 184,000 52°10'34,7"N 8°51'43,4"E 41,66 m ü. NHN
Rinteln Oberweser 45900109 163,200 52°11'23,1"N 9°04'54,0"E 49,62 m ü. NHN
Hameln Wehrbergen Oberweser 45700207 139,680 52°07'25,5"N 9°18'23,4"E 57,85 m ü. NHN
Bodenwerder Oberweser 45300200 110,720 51°58'25,4"N 9°30'56,6"E 69,39 m ü. NHN
Höxter Oberweser 45300109 69,620 51°46'33,0"N 9°24'01,6"E 84,85 m ü. NHN
Karlshafen Oberweser 45100100 45,520 51°38'52,8"N 9°26'19,2"E 94,05 m ü. NHN
Wahmbeck Oberweser 43900105 35,970 51°37'32,2"N 9°31'10,9"E 98,00 m ü. NHN
Hannoversch-Münden Oberweser 43100109 0,650 51°25'32,5"N 9°38'26,8"E 114,95 m ü. NHN

Die Pegel Brake, Drakenburg und Porta sind gleichzeitig Gütemessstellen, die kontinuierlich die Wasserqualität überwachen und Daten wie Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt, PH-Wert und elektrische Leitfähigkeit liefern. Schifffahrtspegel an der Weser

Neben den Pegeln, die den Wasserstand elektronisch übertragen, gibt es auch noch sog. Schifffahrtspegel. Diese haben meist eine an einem Dalbnen fest montierte Messlatte für die Höhe des Wasserspiegels über einem festen Bezugspunkt zum direkten Ablesen durch die Schiffer.
Die Pegellatten haben nummerierte schwarze E-Marken, die dezimeterweise eingeteilt sind. Oft stehen die schwarz-gelben Dalben am Fahrwasserrand und müssen dann befeuert werden.
Die Schifffahrtspegel werden vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser betrieben.

Befeuerte Schifffahrtspegel an der Unterweser von Nord nach Süd

Pegelname Gewässer km Koordinaten Leuchtfeuer-Nr.
Zieglerplate Unterweser 56,05 53°27'58,5"N 8°29'49,0"E B1291
Wilhelmsplate Unterweser 42,92 53°20'56,0"N 8°30'19,0"E B1296.6
Harrierplate Unterweser 37,50 53°18'02,0"N 8°29'39,6"E B1299.6
Fährplate Unterweser 33,33 53°15'48,7"N 8°29'11,0"E B1301.6
Farge Unterweser 26,43 53°12'21.7"N 8°30'29.6"E B1302.3
Motzen Unterweser 21,40 53°10'38,2"N 8°33'59,9"E B1303.84

Die Güteüberwachung der Weser wird vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) durchgeführt. Der aktuelle Gütezustand des Fließgewässers wird zum Erkennen und Überwachen kritischer Gewässerbelastungen dokumentiert.

Gütemessstellen an der Weser von Nord nach Süd

Name Gewässer Messstelle km Koordinaten Betreiber
Dedesdorf Unterweser   53,500 53°26'29,9"N 8°29'47,9"E NLWKN
Kleinensiel Unterweser   53,450 53°26'27,4"N 8°29'13,9"E NLWKN
Brake Unterweser 49752022 38,000 53°18'57,6"N 8°29'11,3"E NLWKN
Farge Unterweser 49572011 26,295 53°12'17,0"N 8°30'36,2"E NLWKN
Hemelingen Mittelweser   361,100 53°03'08.8"N 8°52'33.0"E SUKW
Uesen Mittelweser 49152502 340,910 52°59'39,0"N 9°03'06,7"E NLWKN
Drakenburg Mittelweser 47912026 279,000 52°41'35,2"N 9°13'31,9"E NLWKN
Porta Oberweser 47100100 199,326 52°14'55,4"N 8°55'19,2"E LANUK
Hessisch Oldendorf Oberweser 49752064 146,600 52°09'29.0"N 9°14'45.3"E NLWKN
Hajen Oberweser 45512027 119,950 51°59'59.9"N 9°25'56.4"E NLWKN
Boffzen Oberweser 45752065 66,020 51°45'12,3"N 9°23'08,6"E NLWKN
Wahmbeck Oberweser 43902010 35,970 51°37'32,2"N 9°31'10,9"E NLWKN
Hemeln Oberweser 43352010 11,700 51°30'03,3"N 9°36'45,7"E NLWKN
  • LANUK = Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
  • NLWKN = Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
  • SUKW = Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

 

Impressum

Sitemap

Leuchtfeuer-Datenbank