| 
	| 
	| Typ: | Sektorenfeuer |  |  
| Internationale Nr. | C6856 |  
| Schwedische Nr. | 467900 |  
| NGA-Nr. | 116-8572 |  
| Position: | 58°33'10"N - 16°51'17"E |  
| Kennung: | Fl(2) WRG 6s |  
| Sektoren: | G 153,7°-170,8°, W -172,7°, R -235,4°, G -289,8°,
 W -295,2°, R -341°
 |  
| Feuerhöhe: | 4 m |  
| Tragweite: | W 6 sm, R 5 sm, G 4 sm |  
| Foto: | August 2015 |  
	| 
	Das weiße Laternenhaus steht auf einem schwarzen Unterbau, südlich des Fahrwassers in 
	der Zufahrt nach Norrköping. Im Hintergrund kann man das Oberfeuer Marö 
	erkennen. |  |  |