| Int. Nr. | Leuchtfeuer | 
| C0273 (ex. B2206) | Svarte Jan | 
| C0274 - C0274.3 | Svinesundbrücke alt | 
| C0277 (ex. B2196) | Kattholmen | 
| C0279 (ex. B2197) | Tjurholmsknappen | 
| C0280.01 (ex. B2190.1) | Nord-Hållsö | 
| C0281 + C0281.01 | Södra Långön | 
| C0281.6 | Strömstad Anleger | 
| C0282 | Strömstad | 
| C0283 + C0283.1 | Kristhällan | 
| C0284 | Halsörholmen | 
| C0285 (ex. B2184) | Likholmen | 
| C0287 (ex. B2181) | Käbblingarna | 
| C0289 + C0289.01 | Ekenäs-Korshamn | 
| C0290 + C0290.01 | Ekenäs-Fischerhafen | 
| C0291 (ex. B2176) | Sneholm | 
| C0293 (ex. B2173) | Vattenholmen | 
| C0295 (ex. B2171) | Nord-Koster | 
| C0297 + C0297.1 (ex. B2170) | Sydkoster Gröna | 
| C0304 (ex. B2159) | Ursholmen | 
| C0308 (ex. B2155) | Ramskär | 
| C0310 | Bissen | 
| C0312 + C0312.1 (ex. B2151) | Havstenssund | 
| C0314 (ex. B2149) | Väcker | 
| C0316 + C0316.01 ex. | Grebbestad | 
| C0317 + C0317.01 (ex. B2146) | Svinnäs | 
| C0334 (ex. B2127) | Skålholmen | 
| C0335 (ex. B2126) | Väderöbod | 
| C0338 (ex. B2120) | Sandviksholmen | 
| C0339 (ex. B2118) | Sotens Svartskär | 
| C0344 + C0344.1 | Söö | 
| C0344.2 | Ulebergshamn | 
| C0352 | Mjölskär | 
| C0353 | Skarvsätt | 
| C0354 + C0354.1 | Tryggö | 
| C0360 + C0360.1 | Breviksudde | 
| C0361 | Kolebådan | 
| C0364 + C0364.1 | Fisketången | 
| C0366 | Flåttarna | 
| C0368 | Hatteflu | 
| C0369 | Pengeskärsbådan | 
| C0370 + C0370.1 | Gravarne | 
| C0371 | Byttelocket | 
| C0372 + C0372.1 | Byttelocket-Fischereihafen | 
| C0375 | Hållö | 
| C0376 | Brandskärsflak | 
| C0376.2 | Dynabrott | 
| C0376.4 - C0376.43 | Lindholmen - Fiskebäcksvik | 
| C0376.5 + C0376.51 | Stretudden | 
| C0378.2 | Tån | 
| C0378.4 | Kåvra | 
| C0378.6 | Fistetagen Tinnholmen | 
| C0379 | Svensholmen | 
| C0380 | Bläckhall | 
| C0381.5 | Hängdyn | 
| C0382 | Gulskären, Södra Gulskar | 
| C0384 | Gäven | 
| C0388 | Stångholmen | 
| C0390 | Flatholmen | 
| C0390.5 | Byxeskären | 
| C0391 | Fiskebäckskil | 
| C0392 | Släggabaden | 
| C0392.5 | Lysekils Redd | 
| C0392.7 + C0392.8 | Lysekil 
Entmagnetisierstation | 
| C0394 | Grötö | 
| C0398 | Grundsund | 
| C0400 | Islandsberg | 
| C0402 | Hättan | 
| C0404 | Fredagsholmen | 
| C0409 +
C0409.1 | Örnekullen | 
| C0409.5 +
C0409.6 | Hallen | 
| C0410 +
C0410.1 | Tärneskär | 
| C0411 | Morlanda | 
| C0411.6 | Rävsnäs | 
| C0411.9 | Göden | 
| C0412 | Kalvön | 
| C0412.7 | Högholmen | 
| C0413 | Ösö | 
| C0413.3 | Mattholm | 
| C0413.5 | Sandvikskullen | 
| C0414 | Stången | 
| C0414.5 | Uddevallabron | 
| C0415.1 | Malöga | 
| C0415.12 | Rånnum | 
| C0415.13 + C0415.131 | Dalbobron Västra | 
| C0415.132 + C0415.133 | Dalbobron Östra | 
| C0415.134 + C0415.135 | Dalbolandet Östra | 
| C0415.136 + C0415.137 | Dalbolandet Västra | 
| C0415.14 | Normansgrundet | 
| C0415.145 | Grönviksudde | 
| C0415.15 | Gälleudde | 
| C0415.18 | Hjortens Udde | 
| C0415.182 | Hjortgrundet | 
| C0415.22 | Fogden | 
| C0415.24 | Åmål | 
| C0415.245 | Åmål Djuphamn | 
| C0415.253 | Duseudde | 
| C0415.255 + C0415.256 | Hösbacksholmen | 
| C0415.28 | Klässbol | 
| C0415.351 | Gunnarsholmen | 
| C0415.37 | Stora Klubben | 
| C0415.456 + C0415.457 | Spiken | 
| C0415.469 | Runnen | 
| C0415.49 | Stångudden | 
| C0415.495 | Östra Stenskär | 
| C0415.5 | Lurö Röskär 
(Trädgårdsholmen) | 
| C0415.52 | Lilla Bratten | 
| C0415.55 | Måkskär | 
| C0415.57 | Brännas | 
| C0415.571 | Borhallsudde | 
| C0415.588 + C0415.589 | Brommösund | 
| C0415.59 | Smörhättan | 
| C0415.6 | Uddevalla 
Herrestadmasten | 
| C0415.7 + C0415.71 | Frölandshamnen | 
| C0415.8 + C0415.81 | Lövåsberget | 
| C0416 + C0416.1 | Uddevalla | 
| C0417 | Stora Deje | 
| C0417.2 | Småholmarna | 
| C0417.5 | Kollholm | 
| C0418 | Björningarna | 
| C0422 | Tvestjerten | 
| C0426 | Strömholmen | 
| C0427 + C0428 | Råön | 
| C0430 | Järnskär | 
| C0434 + C0434.1 | Koljebergskil | 
| C0438 + C0438.1 | Sörhallsudde | 
| C0444 | Porsnäsudde | 
| C0446 | Käringö Kummel | 
| C0447 + C0447.1 | Käringö Kabel | 
| C0448 | Oxskår | 
| C0450 | Kråksundgap Norra | 
| C0452 | Kråksundgap Södra | 
| C0456 | Måseskär | 
| C0458 | Bråtö | 
| C0460 | Mollösund | 
| C0462 | Lyr | 
| C0463 | Otterholmen | 
| C0464 | Räbbehuvud | 
| C0468 +
C0468.1 | Södra Kyrkesund | 
| C0472 | Gåsskär | 
| C0474 + C0474.1 | Norra Kyrkesund | 
| C0482 + C0482.1 | St. Olovs | 
| C0485 + C0485.1 | Skärhamn | 
| C0486 | Eggskär | 
| C0489 | Hätteberget | 
| C0489.4 | Pater Noster | 
| C0489.5 | Hamneskår 
(Marstrand) | 
| C0490.6 | Åstol | 
| C0494 + C0491.1 | Åstol Kabel | 
| C0491.4 + C0491.5 | Åstol Fischerhafen | 
| C0493 | Skallen | 
| C0494 | Marstrand | 
| C0494.8 | Gråberget | 
| C0494.9 ex. | Lilla Pater Noster | 
| C0498 | Norra 
Meholm | 
| C0500 | Backebådan | 
| C0500.4 | Nordön Östra | 
| C0500.6 | Nordö Västra | 
| C0502 | Mitholmarna | 
| C0502.2 + C0502.21 | Wallhamn röda | 
| C0502.4 + C0502.41 | Wallhamn gröna | 
| C0503 | Vinterholmen | 
| C0503.4 | Brattögrundet | 
| C0503.5 | Tjörnbron | 
| C0503.6 | Snöholmarna | 
| C0504.7 - C0504.91 | Stenung Petro | 
| C0506 | Galterön | 
| C0507 | Halse Nabb | 
| C0508 | Sundholmen | 
| C0510 | Svanesund | 
| C0511 | Djurnäsudde | 
| C0511.4 | Grötå Holme | 
| C0512 | Strandanäs | 
| C0521 | Lönnbäcken | 
| C0521.5 + C0521.51 | Björlanda kile 99° | 
| C0521.7 + C0521.71 | Björlanda kile 77° | 
| C0524 ex. | Sälö-Knapp | 
| C0526 + C0526.1 | Kåkholmen | 
| C0527 + C0527.1 | RöRö Fischhafen | 
| C0528 | Stora Oset | 
| C0530 + C0530.1 | Källö-Knipplan | 
| C0532 + C0532.1 | Björkö | 
| C0536 + C0536.1 | Hälsö Ost | 
| C0538 + C0538.1 | Hälsö West | 
| C0552 + C0552.1 | Lilla Varholmen | 
| C0556 | Stora Varholmen | 
| C0556.3 | Kalven | 
| C0556.5 | Juthuvudets Grund | 
| C0557 + C0557.1 | Dannekroken | 
| C0558 | Tångudden | 
| C0558.5 | Hönö Windturbine | 
| C0558.7 | Öckerö Orientierungsfeuer | 
| C0559 + C0559.1 | Öckerö Fischereihafen | 
| C0560 | Hönö Huvud | 
| C0562 | Benskär | 
| C0562.6 | Tynneskär | 
| C0563 | Klåva | 
| C0565 | Vinga | 
| C0567 | Viten | 
| C0568 | Brudaremossen | 
| C0569 | Trubaduren | 
| C0570 | Buskärs Knöte | 
| C0571 | Böttö | 
| C0571.4 ex. | Vasskären | 
| C0571.6 | Vasskärsgrund | 
| C0572 ex. | Brandnäsbrotten | 
| C0572.4-7, C0573.2-4 | Göteborg Süd-Kanal | 
| C0572.85 +
	C0572.851 | Rivö Fjord | 
| C0573 | Gäveskär | 
| C0574 | Valskär | 
| C0577 | Tanneskär | 
| C0577.5, C0579, C0580 | Göteborg Nordkanal | 
| C0578.8 | Måvholmsbådan | 
| C0581 ex. | Göteborg-Eriksberg 
(Göteborgsgrund) | 
| C0581.2 | Torsvikens Röda | 
| C0581.25 | Torsvikens Gröna | 
| C0581.3 | Torsvikens Blå | 
| C0582 ex. | Knippelholmen | 
| C0582.4, C0582.5, C0582.6 | Göteborg Westzufahrt | 
| C0589 | Lilla Billingen | 
| C0594 | Skeppsbrokajen (Skeppsbron) | 
| C0597 - C0598 | Göta Älvbron | 
| C0618 | Svensholmen Östra | 
| C0619 | Stora Känsö | 
| C0620 | Svarta Båden | 
| C0625 | Tistlarna | 
| C0628 | Valö | 
| C0640 ex. | Lilla Mosskullen | 
| C0642 ex. | Småskären | 
| C0644 | Ganlebukten | 
| C0648 + C0648.1 | Fiskebäck | 
| C0650 | Skifteskär | 
| C0652 | Rivö Ost | 
| C0654 | Smörbådan | 
| C0656 | Långedrag | 
| C0658 | Kungen | 
| C0659 | Lerkil Angöring | 
| C0660 | Hallands 
Svartskär | 
| C0664 | Malö Hamn | 
| C0666 | Lilleland | 
| C0670 | Nidingen | 
| C0671 | Fladen | 
| C0674 | Fjordskär | 
| C0678 | Bråtaviken | 
| C0680 ex. | Kungsbacka | 
| C0682 | Krogstadsudde | 
| C0682.5-71 | Ringhals | 
| C0683 | Buahamn | 
| C0683.2 + C0683.21 | Olai Röse | 
| C0683.4+5 | Sallebacka | 
| C0687 | Grimeton Radiomast | 
| C0692 + C0692.1 | Varberg östra | 
| C0693 + C0693.1 | Varberg västra | 
| C0698 - C0698.5 ex. | Varbergsrännan | 
| C0704 | Subbeberget (Varberg) | 
| C0706 | Träslöv | 
| C0708 | Galtabäck | 
| C0714 | Glommen | 
| C0716 | Morups Tånge | 
| C0722 | Falkenberg | 
| C0722.3 - C0722.5 | Falkenberg 
Lövstaviken Windturbinen | 
| C0723 + C0723.2 | Falkenberg 
Lövstaviken | 
| C0724 + C0724.1 | Falkenberg Östra | 
| C0726 + C0726.1 | Falkenberg Västra | 
| C0728.2 + C0728.3 | Falkenberg Hamn | 
| C0729.5 ex. | Falkenberg Dalben | 
| C0733 | Halmstad Radiomast (Oskarströmmasten) | 
| C0733.6 | Kvibille Luftfahrtfeuer | 
| C0734 + C0734.1 | Skallkroken Röda | 
| C0734.2 + C0734.21 | Skallkroken Gröna | 
| C0735 | Tylögrund | 
| C0735.5 | Ringenäs Firing | 
| C0737 | Grötvik | 
| C0738 | Halmstad | 
| C0739 + C0739.1 | Halmstad Västra | 
| C0739.4 + C0739.5 | Halmstad Nord | 
| C0740 + C0740.1 | Halmstad Östra | 
| C0746 + C0746.1 | Halmstad Ölhafen | 
| C0752 + C0752.1 | Båstad | 
| C1928 | Ven | 
| C1930 | Kyrkbacken (Ven) | 
| C1932 | Vens Södra 
Udde | 
| C1934 | Bäckviken (Ven) | 
| C1936 | Haken (Ven) | 
| C2242 | Hallands Väderö | 
| C2246 | Vingaskär | 
| C2248 + C2248.1 | Torekov | 
| C2252 + C2252.1 | Torekov Kabel | 
| C2254 + C2254.1 | Ramsjö Hamn Röda | 
| C2254.4 + C2254.5 | Ramsjö Gröna | 
| C2258 + C2258.1 | Ängelholm | 
| C2258.4 + C2258.6 | Ängelholm Mole | 
| C2259 | Svanshall | 
| C2259.5 | Arildsläge | 
| C2260 | Kullen | 
| C2262 | Kullen västra (Kullen 
Nedre) | 
| C2264 | Mölle Leitfeuer | 
| C2265 +
	C2265.1 | Mölle Richtfeuer | 
| C2266 | Nyhamnsläge | 
| C2268 | Höganäs 
Mole | 
| C2269 + C2269.1 | Höganäs-Ränna | 
| C2270 | Lerberget | 
| C2274 | Svinbådan | 
| C2276 | Viken | 
| C2276.8 + C2276.81 | Kristinelund Nord | 
| C2277 + C2277.1 | Kristinelund Süd | 
| C2277.6 | Domsten | 
| C2278 + C2278.1 | Sofiero | 
| C2283 + C2283.1 ex. | Pålsjö Hochspannungskabel | 
| C2284 + C2284.1 | Pålsjö Telekommunikationskabel | 
| C2288 | Helsingborg | 
| C2288.1 | Helsingborg Norra 
hamnen | 
| C2289 + C2289.1 | Helsingborg 
Süd-Einfahrt | 
| C2291 - C2296 | Helsingborg 
Hafeneinfahrtsfeuer | 
| C2305 + C2305.1 | Helsingborg 
Abwasserleitung | 
| C2305.3 +
	C2305.31 | Helsingborg Westhafen | 
| C2306 + C2306.1 | Helsingborg Südhafen 
(Sydhamn) | 
| C2307 + C2308 | Helsingborg Südhafen 
(Molenfeuer) | 
| C2309 + C2310 | Helsinborg-Bulkhamn (Hafeneinfahrt) | 
| C2311 - C2313.1 | Helsingborg Bulkhamn 
(Richtfeuer) | 
| C2316 | Råå | 
| C2316.4 + C2316.5 | Råå Yachthafen | 
| C2318 | Ålabodarna | 
| C2320 + C2320.1 | Rustningshamn | 
| C2324 | Borstahusen | 
| C2326 | Landskrona 
Gräsrännan | 
| C2328 + C2328.1 | Landskrona Süd | 
| C2331.9 + C2332 | Landskrona Gråen | 
| C2332 + C2332.1 | Landskrona Nord | 
| C2332.6 + C2332.61 | Landskrona - Södra 
hamn | 
| C2333 + C2333.1 | Landskrona-Lundåkrahamnen (Lundåkrakajen) | 
| C2336 | Pinhättan | 
| C2338 + C2338.1 | Barsebäckshamn | 
| C2340 + C2340.1 | Barsebäcksverket | 
| C2346 | Vikhög | 
| C2348 | Lomma | 
| C2349.1 + C2349.11 | Öresundbrücke 
Luftfahrtfeuer | 
| C2349.15 | Flintrännan 5 | 
| C2349.17 | Flintrännan 7 | 
| C2349.26 | Flintrännan 16 | 
| C2349.27 | Flintrännan 17 | 
| C2349.28 | Flintrännan 18 | 
| C2349.29 | Flintrännan 19 | 
| C2349.31 - C2349.38 | Öresundbrücke Richtfeuer | 
| C2349.5 | Flintrännan SV | 
| C2349.6 - C2350.2 | Lillgrund Windpark 
(Södra Lillgrund) | 
| C2350.5 | Flintrännan 6 | 
| C2351.5 | Flintrännan 4 | 
| C2352.5 | Flintrännan NO | 
| C2357 + C2357.2 | Malmö Turbinhamnen | 
| C2358 | Malmö Vågbrytarbank | 
| C2359 | Malmö Innenhafen | 
| C2360 + C2360.1 | Malmö | 
| C2361 + C2361.1 | Malmö MA Röd | 
| C2364 | Malmö MA 7 Wellenbrecher | 
| C2365 + C2365.1 | Malmö MA Grön | 
| C2367 + C2367.2 | Malmö Anleger | 
| C2374 + C2374.1 | Malmö-Freihafen | 
| C2378 + C2378.1 | Malmö Industriehafen 
RF | 
| C2380 + C2382 | Malmö 
Industriehafen Molenfeuer | 
| C2384 | Malmö Industriehafen 
LF | 
| C2388 - C2388.71 | Malmö Ölhafen | 
| C2394 ex. | Limhamn Norra | 
| C2398 + C2398.1 ex. | Limhamn Södrahamn | 
| C2400 + C2400.1 | Limhamn Småbåtshamn | 
| C2401 ex. | Lernacken | 
| C2403 + C2403.1 | Klagshamn | 
| C2405 + C2405.1 | Klagshamn 
Rohrleitung | 
| C2405.55 + C2405.56 | Klagshamn Molenfeuer | 
| C2406 + C2406.1 | Klagshamn Sydgas | 
| C2408 | Höllviken | 
| C2412 - C2413 | Falsterbokanal | 
| C2414 | Skanör | 
| C2414.3 + C2414.31 | Skanör Richtfeuer (ex.) | 
| C2414.4 | Skanör Molenfeuer | 
| C2416 | Falsterbo | 
| C2416.5 ex. | Falsterbo Firing | 
| C2417 | Falsterborev | 
| C2419 + C2419.1 | Baltic cable | 
| C2420 | Skåre | 
| C2424 | Trelleborg | 
| C2426 + C2426.1 ex. | Trelleborgsrännan West | 
| C2428 + C2428.1 | Trelleborgsrännan Ost | 
| C2430 + C2431 ex. | Trelleborg 
Molenfeuer | 
| C2434 + C2434.1 | Trelleborg Telekabel | 
| C2436 | Gislöv ex. | 
| C2439 | Smygehuk | 
| C2440 + C2440.1 | Smygehuk Richfeuer | 
| C2445 | Kullagrund | 
| C2448 + C2448.1 | Abbekås | 
| C2449 + C2449.1 | Ystad-Telekabel | 
| C2450 + C2450.1 | Ystad Richtfeuer | 
| C2450.3 | Ystad Mobilfunkmast | 
| C2450.4 + C2450.5 | Ystad Yttre | 
| C2452 | Ystad - Alter Leuchtturm | 
| C2454 + C2454.1 | Ystad Båthamn | 
| C2458 | Kåseberga | 
| C2460 | Sandhammaren | 
| C4472.3 | Märketskallen | 
| C4628 | Bogskär | 
| C5700.48 + C5700.481 | Sundholmen | 
| C5703, C5704 | Haparanda-hamn | 
| C5708.5 + C5708.6 | Seskaröbron | 
| C5710 | Malören | 
| C5712.8 | Trutskärsbådan | 
| C5714 | Båtskärsnäs Yttre | 
| C5724 + C5724.1 | Risön | 
| C5724.2 +
	C5724.21 | Revet (Richtfeuer) | 
| C5724.3 +
	C5724.31 | Slussen | 
| C5724.4 +
	C5724.41 | Marahamn | 
| C5725.5 | Lutskärgrund | 
| C5725.8 | Haparanda Radiomast (Långträskmasten) | 
| C5727.8 | Storön Windturbine | 
| C5728 + C5728.1 | Innergrundsviken | 
| C5729 + C5729.1 | Uddviken | 
| C5730 + C5730.1 | Binnholmsskaten | 
| C5731.3 + C5731.31 | Pålängeviken | 
| C5731.5 | Siknäs | 
| C5731.74 ex. | Älvåsen | 
| C5731.8 ex. | Törehamn | 
| C5732.4 | Boden-Älvsbyn (Aero) | 
| C5733 + C5733.1 | Storbrändö | 
| C5734 | Larsgrundet | 
| C5735 | Vitfågelrännan | 
| C5736 + C5736.1 | Björnöhällan | 
| C5737 + C5737.1 | Klubbnäset | 
| C5739 + C5739.1 | Likskäret (Liggskär) | 
| C5739.9 - C5740.1 | Finnklipporna | 
| C5740.3 - C5740.36 | Lövskär | 
| C5741 + C5741.1 | Skvampen | 
| C5742 + C5742.1 | Sandön | 
| C5743 + C5743.1 | Svartösundet | 
| C5744 | Norströmsgrund | 
| C5745 | Rödkallen 
Södra | 
| C5748 | Farstugrunden | 
| C5749 | Borussiagrund | 
| C5750 | Germandö | 
| C5770 | Sandögrundet | 
| C5778 | Mörö | 
| C5789 | Nygrån | 
| C5790 | Leskär | 
| C5790.4 | Hamnviken | 
| C5790.5 + C5790.51 | Bondön | 
| C5790.6 + C5790.61 | Bondöfjärden | 
| C5790.8 +
	C5790.81 | Storstensudden | 
| C5790.86 + C5790.87 | Norra Sandängen | 
| C5790.89 - C5790.91 | Sör-Haraholmen | 
| C5791 | Renöragrundet | 
| C5792 - C5792.11 | Pitsundet Södra | 
| C5792.2 - C5792.31 | Slammermora Röda + Gröna | 
| C5792.4 - C5792.41 | Högsböle | 
| C5792.55 - C5792.61 | Pitsundet Fähre | 
| C5792.7 + C5792.71 | Slammermora | 
| C5792.8 - C5792.86 | Pitholmsleden | 
| C5793 + C5793.1 | Pitsundet Norra | 
| C5795 + C5795.1 | Nordfjärden | 
| C5796 | Renön | 
| C5805 ex. | Bergskäret | 
| C5806 | Kåge-Prickgrund | 
| C5809 | Kågnäshällan | 
| C5810 | Gåsören | 
| C5810.5 | Gamla Gåsören | 
| C5811 | Skellefteå Aero 
(Prästfäbobergetmasten) | 
| C5816 - C5816.2 | Skellefte-Oljehamn | 
| C5816.9 - C5817.1 | Tjuvkistan | 
| C5817.4 | Norra Näsgrund | 
| C5818 + C5818.1 | Skelleftehamn Norra | 
| C5818.4 | Skellefteå Westkai | 
| C5824 + C5824.1 | Bureå | 
| C5826 | Bjuröklubb | 
| C5828 ex. | Bjuröklubb 
Nordöstra | 
| C5833 | Kallviksklubben | 
| C5833.3 + C5833.31 | Kallviken | 
| C5834 | Munkviken | 
| C5836 ex. | Lövselefjärden | 
| C5840 | Vännskär | 
| C5842 + C5842.1 | Gumbodahamn | 
| C5844 ex. | Sikeå | 
| C5846 + C5846.1 | Sikeå (Richtfeuer) | 
| C5847 | Rata 
Storgrund | 
| C5848 | Rataskär | 
| C5852 | Ratan Södra | 
| C5853 + C5853.1 | Norrfjärden Yttre | 
| C5854 + C5854.1 | Norrfjärden Inre | 
| C5860 | Byviken | 
| C5864 | Bergudden (Holmön) | 
| C5866 + C5866.1 | Ostön | 
| C5874 | Nordvalen | 
| C5975 | Åskäret | 
| C5876 + C5876.1 ex. | Rovögern | 
| C5877 | Vännäs Luftfahrtfeuer 
(Vännäsmasten) | 
| C5880 | Gunvorsgrundet | 
| C5881 | Väktaren | 
| C5882 | Storbränningen | 
| C5884 + C5884.1 | Bredskärssund | 
| C5887 | Lillbådan | 
| C5887.5 | Revet | 
| C5888 | Fjärdgrund | 
| C5888.3, C5888.5, C5888.8 | Lill-Truthällan Windturbine | 
| C5889 + C5889.1 | Hillskär | 
| C5890.6 +
	C5890.61 | Hillskär östra | 
| C5891 + C5891.1 | Obbola 
Fischereihafen | 
| C5891.5 | Bredviken | 
| C5893 + C5893.1 | Långhalsudde | 
| C5894 + C5894.1 | Umeå Hafen | 
| C5895 | Patholmsviken | 
| C5898.6 +
	C5898.61 | Umeå Lasarettskajen | 
| C5902 | Norrmjöle | 
| C5910 | Norrbyskär | 
| C5912 | Bedragaren | 
| C5903 | Lögaren 
(Hörnefors) | 
| C5920 | Bonden | 
| C5923 | Sydostbrotten | 
| C5925 | Norra 
Långrogrundet | 
| C5925.4 | Vallinsgrund | 
| C5926 + C5926.1 | Tjäruskärssund | 
| C5928 | Storbådan | 
| C5936 | Järnäs-Sandö | 
| C5938 | Kyrkhälludden | 
| C5941 + C5941.1 | Rundvik Yttre | 
| C5946 | Husum | 
| C5948 + C5948.1 | Dombäcksö | 
| C5951.8 | Vadstena Mole | 
| C5952 | Skagsudde | 
| C5952.87 | Visingö Södra Udde | 
| C5953 ex. | Ällöviken | 
| C5954 | Skaghällan | 
| C5962 | Skommarskaten | 
| C5966 ex. | Bonässund | 
| C5967 - C5967.41 | Alfredshem Gröna, Alfredshem 
Röda und Alfredshem | 
| C5967.5 + C5967.51 | Järved | 
| C5968 | Örnsköldsvik | 
| C5972.4 + C5972.41 | Köpmanholmen ex. | 
| C5973 | Trysundaön | 
| C5974 | Rone Flase | 
| C5976 | Flasan | 
| C5977 + C5977.1 | Ulvöhamn | 
| C5977.2 - C5977.4 | Ulvösundet | 
| C5978 | Ytternäsan | 
| C5979 | Gnäggen | 
| C5980 | Högbonden | 
| C5988 | Strömskatan | 
| C5988.5 | Lungön | 
| C5989 | Sannasundet | 
| C5990 | Välo | 
| C5992 | Åbordsö | 
| C5992.2 & C5992.21 | Richtfeuer Åbordsö | 
| C5993 | Veda | 
| C5993.3-5 | Högakustenbron | 
| C5993.7 | Lövviksbron | 
| C5994 | Hornöholmen | 
| C6000 + C6000.2 | Sandö-Brücken | 
| C6000.5 + C6000.501 | Svanösund | 
| C6000.6 | Svanö Södra | 
| C6001.4 | Frånö | 
| C6004.44 + C6004.45 | Lugnvik | 
| C6007.5 +
C6008 | Härnösand Marina & Härnösand Hamn | 
| C6012 | Härnöklubb | 
| C6020 | Åstholmsudde | 
| C6021 | Rödögubben | 
| C6022 | Gubben | 
| C6027 + C6027.1 | Söråker | 
| C6028 | Gistaholmen | 
| C6030 | Brämön | 
| C6034 | Lörudden | 
| C6036 | Draghällan | 
| C6036.4 | Sundsvall Funkturm | 
| C6037 + C6037.1 | Kubikenborg | 
| C6037.4 | Tjuvholmen | 
| C6037.6 + C6037.61 | Ortviken-Kokaren | 
| C6038.2 + C6038.21 | Kaptensudden | 
| C6039 - C6039.02 | Alnö-Brücke (Alnöbron) | 
| C6041 | Brämö Kalv | 
| C6042 | Gran | 
| C6043 | Mellanfjärden | 
| C6044.5+6 | Mellanfjärden-Richtfeuer | 
| C6045 + C6045.1 | Mellanfjärden Fischereihafen | 
| C6046.4 ex. - C6046.61 ex. | Stocka | 
| C6047 | Stocka Funkmast | 
| C6047.5 - C6047.53 | Stocka Windturbinen | 
| C6054 + C6054.1 | Södra Kuggörarna | 
| C6056 | Bålsö | 
| C6057 | Hölickskär | 
| C6057.4 | Hölicks-Fischereihafen | 
| C6060 | Agö | 
| C6062 | Kråkskär | 
| C6071 | Saltviksudde | 
| C6076 + C6076.1 | Lingarö | 
| C6077 | Storbergsmasten in Forsa | 
| C6087 | Hällgrund | 
| C6098 + C6098.1 | Brändskär | 
| C6098.6 +
	C6098.6001 | Långrör | 
| C6106 +
	C6106.2 | Ullbacka | 
| C6108 +
	C6108.1 | Grundvik | 
| C6111 +
	C6111.1 | Söderhamn | 
| C6112 | Vallvik | 
| C6114.4 | Ljusne-Trålhamn | 
| C6114.5 | Storgrytan | 
| C6122 | Storjungfrun | 
| C6146 | Gåshällen | 
| C6154 | Ryttarharet | 
| C6157 | Fårholmen | 
| C6158 | Norrsundet inre | 
| C6159.4 + C6159.6 | Norrsundet 
Norra Blåljus | 
| C6172 | Eggegrund | 
| C6174 | Trödjehällan | 
| C6175.9 | Skräddarhällan | 
| C6176.1 | Limö | 
| C6180 | Gävle Luftfahrtfeuer | 
| C6184 | Bönan | 
| C6185 | Ytterriskan | 
| C6186, C6187, C6188, C6190 | Gävle Norra Nr. H3, H4, H5, 
H6 | 
| C6194.5 | Engesberg | 
| C6194.8 + C6194.81 | Grynet | 
| C6195 | Herosgrund | 
| C6210 | Sikvik | 
| C6214.7 - C6214.91 | Skutskärs hamn | 
| C6225 | Sikhjälma | 
| C6226 | Björn | 
| C6227 + C6228 | Fågelsundet östra & 
västra | 
| C6233 | Klungsten | 
| C6234 | Ängskärsskaten | 
| C6236 | Örskär | 
| C6238 | Argos Grund | 
| C6240 | Norrboda Norra | 
| C6241 | Norrboda 
Södra | 
| C6243 | Engelska Grundet | 
| C6244 | Djursten | 
| C6245 | Belonagrundet | 
| C6250 | Finngrundet | 
| C6252 | Västra 
Banken | 
| C6260.5 | Käringön | 
| C6266 | Fåröhällan | 
| C6270 | Syrsan | 
| C6274 | Dummelgrund | 
| C6277.3 | Öregrund | 
| C6279 + C6279.1 | Järnklubben | 
| C6280 + C6280.1 | Gåssten | 
| C6281 | Singö Långör | 
| C6282 | Singö Stångskär | 
| C6284 | Stor-Korssten | 
| C6285 | Grundkallen | 
| C6288 | Understen | 
| C6290 | Svartklubben | 
| C6298.1 | Långöskär | 
| C6300 + C6300.1 | Östhammar | 
| C6319 + C6319.1 | Grisslehamn | 
| C6350 | Väddö | 
| C6360 | Bylehamn | 
| C6362 | Simpnäsklubb | 
| C6366 | Näskubben | 
| C6368 | Högskär | 
| C6370 | Arholma | 
| C6374 | Tyvö | 
| C6375 | Gräddö | 
| C6376 | Järnberget | 
| C6376.4 | Eknöudde | 
| C6377 + C6377.1 | Kobussören | 
| C6378 | Harkö | 
| C6379 + C6379.1 | Norrtälje | 
| C6379.3 - C6379.41 | Norrtäljerännan | 
| C6382 | Tjockö | 
| C6384 ex. | Söderarm | 
| C6386 | Tjärven | 
| C6387.3 | Österskärsbådan | 
| C6386.9 + C6387 | Remmargrund | 
| C6388.5 | Nygrund | 
| C6389 | Norra Lerskäret | 
| C6390 | Lerskärgrund | 
| C6391 | Botveskär | 
| C6394.5 | Fårholmsrevet | 
| C6404 | Stenkobbsgrund | 
| C6406 | Pålkobb | 
| C6412 | Kapellskär | 
| C6412.2 + C6412.21 | Svedjelandet | 
