| 
	| 
	| Typ: | Sektorenfeuer |  |  
| Internationale Nr. | C6692.2 |  
| Schwedische Nr. | 395500 |  
| Position: | 59°27'16"N - 16°21'29"E |  
| Kennung: | Iso WRG 3s |  
| Sektoren: | G 52°-96,1°, W -204,1°, R 
	-232°, G -257,1°,
 W -259,3°,
	R -277°
 |  
| Feuerhöhe: | 4 m |  
| Tragweite: | W 8 sm, R 6 sm, G 5 sm |  
| Baujahr: | 1941 |  
| Foto: | August 2015 |  
	| Das weiße Laternenhaus mit rotem Band steht auf einem weißen Unterbau, an 
	der Nordseite der Schäre Kattskär, 2 km östlich von Kvicksund. Das 
	Sektorenfeuer Kattskär kennzeichnet das Fahrwasser östlich von Kvicksund. Im 
	April 2024 wurde das ehemalige Blitzfeuer in ein Gleichtaktfeuer geändert. |  |  |