| Typ: | Unterfeuer |  | 
	| Internationale Nr. | C6690.2 | 
	| Position: | 59°36'24"N - 16°33'26"E | 
	| Kennung: | Q R | 
	| Richtfeuerlinie: | 26,5° | 
	| Feuerhöhe: | 18 m | 
	| Tragweite: | 7 sm | 
	| Foto: | Juli 2014 | 
	| 
	Das Unterfeuer ist an der Verkleidung eines Transbportbandes montiert. | 
	| Typ: | Oberfeuer |  | 
	| Internationale Nr. | C6690.21 | 
	| Position: | 59°36'25"N - 16°33'26"E | 
	| Kennung: | Iso R 2s | 
	| Richtfeuerlinie: | 26,5° | 
	| Feuerhöhe: | 28 m | 
	| Tragweite: | 7 sm | 
	| Foto: | Juli 2014 | 
	| 
	Das Oberfeuer ist auf einem Silo montiert. Die rote Richtfeuerlinie markiert 
	die Mitte der Fahrwasserrinne im Gamla Hamnen in Västerås (Västerås Östra hamnen). | 
	| Typ: | Unterfeuer |  | 
	| Internationale Nr. | C6690.3 ex. | 
	| Position: | 59°36'24"N - 16°33'30"E | 
	| Kennung: | F G | 
	| Richtfeuerlinie: | 30° | 
	| Feuerhöhe: | 24 m | 
	| Tragweite: | 6 sm | 
	| Foto: | Juli 2014 | 
	| 
	Das Unterfeuer besteht aus einem mit der Spitze nach oben zeigenden 
	Dreick. Die Tagmarke ist weiß mit roter Umrandung und hat in der Mitte einen 
	roten Strich. 
	Die grüne Richtfeuerlinie markierte bis Herbst 2016 die 
	Fahrwasserkante der Steuerbordseite im Gamla Hamnen von Västerås und wurde 
	danach gelöscht. Die rote Richtfeuerlinie ist weiterhin in Betrieb.
 
 | 
| Typ: | Oberfeuer |  | 
| Internationale Nr. | C6690.31 ex. | 
| Position: | 59°36'26"N - 16°33'31"E | 
| Kennung: | F G | 
| Richtfeuerlinie: | 30° | 
| Feuerhöhe: | 37 m | 
| Tragweite: | 6 sm | 
| Foto: | Juli 2014 | 
	| 
	Das Oberfeuer befindet sich auf einem Silo. Über dem weißen Dreiceck mit roten 
	Rand und rotem Strich in der Mitte ist ein Scheinwerfer montiert.Die rote Fußgängerbrücke (Lillåuddsbron) über den alten Hafen von Västerås kann für ankommende 
	und abfahrende Schiffe hydraulisch aufgeklappt werden.
 | 
	|  |