| 
| 
| Typ: | Unterfeuer |  |  
| Internationale Nr. | C6946 |  
| Schwedische Nr. | 476900 |  
| Position: | 58°36'13"N - 16°13'30"E |  
| Kennung: | F R |  
| Richtfeuerlinie: | 121° |  
| Feuerhöhe: | 10 m |  
| Tragweite: | 4 sm |  
| Inbetriebnahme: | 1977 |  
| Foto: | September 2022 |  
| Die beiden viereckigen Stahlgittermaste mit orangefarbigen Dreiecken stehen 220 Meter auseinander. Als Lichtquelle dienen 
jeweils rot strahlende Doppelscheinwerfer, die vom 6. Juli bis zum 6. Juni in Betrieb sind. |  
| Typ: | Oberfeuer |  |  
| Internationale Nr. | C6946.1 |  
| Schwedische Nr. | 476901 |  
| Position: | 58°36'10"N - 16°13'41"E |  
| Kennung: | F R |  
| Richtfeuerlinie: | 121° |  
| Feuerhöhe: | 14 m |  
| Tragweite: | 4 sm |  
| Foto: | September 2022 |  
| Die rote Richtfeuerlinie Rossviken markiert das Fahrwasser für die vom 
Leuchtfeuer Karlsro durch die
Händelöbron kommenden Schiffe in 
Richtung Rossviken bzw. zum Lindökanal. Die Gegenrichtfeuerlinie Marieborg 
befindet sich nordwestlich der Brücke.
 |  |  |