Pegel an der Elbe

Home  |  Nordsee  |  Ostsee  |  Seezeichen  |  Binnen  |  Themen  |  Verweise

 

Die Elbe ist mit einer Gesamtlänge von 1.094 Kilometern einer der bedeutendsten und längsten Ströme in Mitteleuropa. Sie entspringt im tschechischen Riesengebirge auf einer Höhe von rund 1.386 Metern, stürzt sich kurz danach beim Elbfall in die Tiefe, fließt über viele Staustufen durch Böhmen, passiert die tschechisch-deutsche Grenze in der Sächsischen Schweiz und durchquert Deutschland von Südost nach Nordwest, bis sie schließlich bei Cuxhaven in die Nordsee mündet.
Man unterteilt die Elbe von der Quelle bis zum Norddeutschen Tiefland beim deutschen Strom-Kilometer 96,0 als Oberelbe, von dort bis zur Staustufe Geesthacht bei km 586 als Mittelelbe und weiter bis nach Cuxhaven an der Kugelbake als Unterelbe, die auch Tideelbe genannt wird.
Die deutsche Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung überwacht die Bundeswasserstraße Elbe in einem sehr engmaschigen Netz von Pegeln. Das offizielle Bundesportal PEGELONLINE zeigt rund 70 kontinuierlich überwachte Hauptpegel der Elbe. Diese reichen von Schöna direkt an der tschechischen Grenze über Magdeburg und Hamburg bis zur Nordseemündung bei Cuxhaven.
Die niedrigen Pegelstände der Elbe bei längerer Trockenzeit betreffen vor allem die Flussabschnitte, die nicht mehr vom Tidenhub der Nordsee profitieren. Auf der Elbe sind es die Pegel ab der Staustufe Geesthacht. 

Pegel Magdeburg

Teilweise werden die Pegel an der Elbe immer noch mit einer kommunizierenden Röhre gemessen. Dabei wird der Pegelschacht durch ein Rohr mit dem Flussbett verbunden. Im Pegelschacht befindet sich ein Schwimmer, der über ein Drahtseil mit der Pegeluhr verbunden ist. Diese wartungsintensive Messmethode wird immer mehr durch elektronische Messungen mit Ultraschall oder Radar ersetzt.
Die manuelle Ablesung des Wasserstandes erfolgt mit einer Pegellatte, die senkrecht an Brückenpfeilern, Kaimauern oder Schleusenkammern montiert sind. Sie werden auch als Böschungspegel an Deichaufgängen angebracht. Eine Messlatte besteht üblicherweise aus emailliertem Blech oder Kunststoff und ist mit einer Skala versehen. Die Teilungen entsprechen jeweils 2 cm Wasserstand. Die Pegellatte muss so angeordnet werden, dass auch bei extremen Hochwasserständen eine Ablesbarkeit des Wasserstands möglich ist. 
Neben diesen großen Hauptstationen für die Schifffahrt betreiben die einzelnen Bundesländer (wie Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen) und Umweltämter zusätzliche Nebenpegel, um kleinere Zuflüsse, Hochwasserschutzanlagen oder ökologische Daten in den Elbauen zu überwachen.
Seit 2017 ist das "Deutsches Haupthöhennetz 2016" (DHHN2016) das aktuelle, amtliche Höhenbezugssystem in Deutschland, das genaue Höhen über Normalhöhennull (NHN) festlegt.
Ein Pegelwert von beispielsweise 86 cm bedeutet nicht, dass der Fluss an dieser Stelle nur 86 cm tief ist. Er beschreibt den Wasserstand relativ zu einem willkürlich festgelegten Pegelnullpunkt (unterster Punkt der Pegellatte).

Deutsche Pegel an der Elbe von Nord nach Süd

Pegelname Seite Messstelle km Koordinaten PNP (ü. NHN)
Bake Z R 9510066 755,90 54°00’48,8" N - 08°18'52,6" E -5,03 m
Bake A L 9510063 755,70 53°59’04,2" N - 08°18'53,2" E -5,09 m
Schahörn L 9510060 745,00 53°58'11,5" N - 08°28'05,0" E -5,00 m
Mittelgrund L 9510132 733,70 53°56'31,4" N - 08°38'10,3" E -4,99 m
Zehnerloch R 9510010 733,00 53°57’19,8" N - 08°39'29,6" E -5,02 m
Cuxhaven Steubenhöft L 5990020 724,00 53°52’02,2" N - 08°43'04,9" E -5,03 m
Otterndorf MPM L 5990011 714,02 53°50’07,3" N - 08°52'14,7" E -5,02 m
Osteriff MPM L 5970096 703,44 53°51’23,0" N - 09°01'53,9" E -5,02 m
Brunsbüttel MPM R 5970094 695,21 53°53’16,0" N - 09°08'55,3" E -5,00 m
Brokdorf R 5970050 684,20 53°51’45,7" N - 09°18'57,7" E -5,04 m
Stör-Sperrwerk AP R 5970041 678,64 53°49’33,3" N - 09°24'03,1" E -5,03 m
Glückstadt R 5970035 674,00 53°47’03,7" N - 09°24'34,1" E -5,03 m
Krautsand Reede L 5970031 671,79 53°45’17,4" N - 09°23'29,4" E -5,03 m
Kollmar R 5970025 666,90 53°43’52,0" N - 09°27'35,5" E -5,04 m
Krückau-Sperrwerk AP R 5970024 663,30 53°42’58,1" N - 09°31'34,6" E -5,03 m
Grauerort Reede L 5970026 660,74 53°40’44,9" N - 09°29'41,4" E -5,04 m
Pinnau-Sperrwerk AP R 5970019 658,44 53°40’17,1" N - 09°33'29,4" E -5,03 m
Stadersand L 5970013 654,90 53°37'46,5" N - 09°31'36,0" E -5,05 m
Hetlingen R 5970010 650,50 53°36'33,8" N - 09°35'03,0" E -5,04 m
Lühort L 5960010 645,50 53°34'17,5" N - 09°38'00,0" E -5,03 m
Schulau R 5950090 641,00 53°34'04,5" N - 09°42'10,3" E -5,03 m
Blankenese UF R 5952065 635,00 53°33'20,2" N - 09°48'25,8" E -5,02 m
Cranz L 5950070 634,42 53°32'09,3" N - 09°47'29,4" E -5,05 m
Seemannshöft L 5952060 628,90 53°32'24,7" N - 09°52'51,1" E -5,02 m
Hamburg St. Pauli R 5952050 623,10 53°32'44,5" N - 09°58'12,1" E -5,04 m
Schöpfstelle R 5952030 615,30 53°30'30,3" N - 10°03'41,7" E -5,02 m
Hamburg-Harburg L 5952025 615,00 53°28'22,4" N - 09°59'30,2" E -5,02 m
Bunthaus L 5952020 609,90 53°27'41,2" N - 10°03'50,4" E -5,02 m
Over L 5950010 605,27 53°25'42,8" N - 10°06'01,8" E -5,10 m
Zollenspieker R 5930090 598,16 53°23'55,5" N - 10°11'07,2" E -5,04 m
Altengamme R 5930070 588,79 53°25'51,3" N - 10°17'46,5" E -5,02 m
Wehr Geesthacht UP L 5930062 585,99 53°25'23,9" N - 10°20'05,7" E -5,02 m
Geesthacht R 5930060 583,39 53°25'35,4" N - 10°22'28,2" E -0,02 m
Arlenburg L 5930050 573,86 53°22'33,6" N - 10°29'20,8" E -0,03 m
Hohnstorf L 5930040 568,99 53°21'57,9" N - 10°33'31,2" E -0,03 m
Boizenburg R 5930033 558,53 53°22'31,7" N - 10°43'04,0" E +3,77 m
Bleckede L 5930020 549,63 53°17'44,2" N - 10°44'04,4" E -0,02 m
Neu Darchau L 5930010 536,39 53°13'56,2" N - 10°53'19,7" E +5,66 m
Hitzacker L 5920010 522,64 53°09'17,5" N - 11°02'43,3" E +7,37 m
Damnatz L 5910030 509,35 53°08'15,9" N - 11°10'45,6" E +8,88 m
Dömitz R 5910025 504,70 53°08'25,3" N - 11°14'34,6" E +10,40 m
Gorleben L 5910020 492,95 53°03'01,0" N - 11°20'58,0" E +11,31 m
Lenzen R 503120 484,70 53°04'48,3" N - 11°27'21,1" E +12,41 m
Schnackenburg L 5910010 474,56 53°02'18,1" N - 11°34'07,9" E +13,69 m
Müggendorf R 503070 463,94 53°00'29,8" N - 11°39'21,1" E +15,14 m
Wittenberge R 503050 453,98 52°59'08,5" N - 11°45'35,1" E +16,71 m
Scharleuk R 503030 447,22 52°57'15,3" N - 11°50'40,5" E +17,57 m
Sandau L 502430 416,06 52°47'07,4" N - 12°01'46,8" E +22,45 m
Storkau L 502370 396,11 52°36'37,4" N - 12°00'07,0" E +25,87 m
Tangermünde L 502350 388,26 52°32'28,3" N - 11°58'41,6" E +27,56 m
Rogätz L 502250 350,64 52°18'50,6" N - 11°46'07,1" E +35,22 m
Niegripp AP R 502240 343,60 52°14'58,7" N - 11°44'14,8" E +34,41 m
Rothensee L 502210 333,12 52°10'51,9" N - 11°40'56,0" E +37,20 m
Magdeburg-Brücke L 502180 326,67 52°07'46,7" N - 11°38'39,1" E +39,90 m
Magdeburg-Buckau L 502170 325,39 52°07'09,8" N - 11°38'06,3" E +40,39 m
Schönbeck R 502130 311,76 52°01'28,4" N - 11°44'19,6" E +42,71 m
Barby L 502070 294,82 51°59'05,4" N - 11°52'56,0" E +46,12 m
Aken L 502010 274,80 51°51'28,5" N - 12°03'30,3" E +50,22 m
Dessau L 502000 261,16 51°51'23,9" N - 12°13'23,9" E +52,96 m
Rossau R 501490 257,84 51°52'53,0" N - 12°14'11,2" E +53,85 m
Vockerode L 501480 245,62 51°51'04,0" N - 12°21'18,4" E +55,95 m
Coswig R 501470 236,31 51°52'35,5" N - 12°27'16,3" E +57,60 m
Wittenberg L 501420 214,14 51°51'23,2" N - 12°38'46,4" E +62,45 m
Elster R 501390 200,15 51°49'36,8" N - 12°49'38,6" E +65,80 m
Pretzsch-Mauken R 501330 184,45 51°43'01,2" N - 12°49'23,8" E +68,79 m
Torgau L 501261 154,15 51°33'13,8" N - 13°00'36,5" E +75,16 m
Mühlberg L 501160 128,02 51°26'14,1" N - 13°11'24,4" E +81,69 m
Riesa L 501110 108,40 51°18'41,2" N - 13°17'35,7" E +88,02 m
Meissen L 501080 82,20 51°09'52,0" N - 13°28'31,4" E +94,82 m
Dresden L 501060 55,63 51°03'16,2" N - 13°44'19,6" E +102,70 m
Pirna L 501040 34,67 50°57'52,1" N - 13°55'47,1" E +108,03 m
Schöna L 501010 2,05 50°52'32,8" N - 14°14'06,6" E +116,20 m

Auf der tschechischen Seite der Oberelbe (dort Labe genannt) kommen noch weitere 15 Messstellen hinzu. Bedeutende Stationen in Tschechien sind unter anderem Děčín, Ústí nad Labem oder Kostelec nad Labem, deren Daten auch für die deutschen Bundesländer wichtig sind, um kommende Hochwasser- oder Niedrigwasserereignisse frühzeitig vorherzusagen. Die Messstellen werden gemeinsam vom tschechischen Hydrometeorologischen Institut (ČHMÚ) und dem staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb Povodí Labe betrieben.
Die durchgehende Kilometrierung der Elbe erfolgt in der Tschechei nicht wie in Deutschland von der Quelle stromabwärts zur Mündung, sondern ab der Elbmündung bei Cuxhaven flussaufwärts bis zur Quelle.

Tschechische Pegel an der Oberelbe flussaufwärts

Pegelname Seite km Koordinaten PNP (ü. NHN)
Hřensko (dt. Herrnskretschen) R 727,42 50°52'49,0" N - 14°14'15,4" E +115,57 m
DěčíN - (dt. Tetschen) R 740,52 50°46'55,9" N - 14°12'34,4" E +120,07 m
Ústí nad Labem (dt. Aussig) L 765,96 50°39'14,1" N - 14°02'33,0" E +130,94 m
Litoměřice (dt. Leitmeritz) L 790,77 50°31'40,9" N - 14°06'43,9" E +141,71 m
Mělník (dt. Melnik) R 836,65 50°21'08,2" N - 14°28'09,0" E +152,73 m
Kostelec nad Labem (dt. Elbekosteletz) R 856,92 50°14'16,2" N - 14°35'33,3" E +157,83 m
Nymburk (dt. Nimburg L 895,90 50°10'58,0" N - 15°02'29,7" E +179,35 m
Přelouč (dt. Prelauc) R 950,95 50°02'42,3" N - 15°34'18,8" E +204,54 m
Němčice (dt. Niemtschitz) R 978,75 50°05'40,8" N - 15°48'24,3" E +216,91 m
Jaroměř (dt. Jermer) R 1013,30 50°20'33,9" N - 15°55'29,8" E +247,37 m
Stanovice (dt. Donawitz) R 1026,60 50°23'59,1" N - 15°52'14,0" E +264,30 m
Les Království (dt. Königreichwald) L 1041,19 50°27'18,2" N - 15°46'18,0" E +294,43 m
Vestřev (dt. Neustadt) R 1051,00 50°30'51,9" N - 15°44'30,2" E +332,16 m
Labská (dt. Elbe) R 1082,82 50°42'36,9" N - 15°35'06,5" E +658,37 m
Špindlerův Mlýn (dt. Spindlermühle) L 1084,79 50°43'23,4" N - 15°35'52,9" E +691,95 m

In Děčín befindet sich am rechten Ufer unterhalb des Schlosses (Schlossfelsen / Zámecká skála) der historische, in den Felsen eingemeißelte Vodočet, der zu den ältesten Wasserstandsmarken Mitteleuropas zählt. Die höchste Hochwassermarke stammt von den verheerenden Überschwemmungen im März 1845, die älteste aus dem Jahr 1655. Der Felsen und der angrenzende Hungerstein wurden per Laserscanning digitalisiert.

 

Impressum

Sitemap

Leuchtfeuer-Datenbank