Schwedische Leuchttürme
mit eigener Web-Seite

Home  |  Westküste  |  Südküste  |  Kalmarsund  |  Gotland  |  Vänern  |  Vättern  |  Ostküste  |  Bottenviken  |  Themen

 

 

Leuchtfeuer

Web-Site

Int. Nr.

Koordinaten

Lat

Long

Bjuröklubb https://www.bjuroklubb.se C5826 64° 29' N 21° 34' E
Böttö www.botto.se C0571 57° 38' N 11° 43' E
Garpen https://garpen.se/ C7416 56° 23' N 16° 08' E
Gåsören https://www.sxk.se/bottenvikskretsen C5810 64° 40' N 21° 19' E
Grönskär https://skargardsstiftelsen.se C6468.5 59° 17' N 19° 01' E
Häradskär https://www.gryt.se/bladet/arkiv/haradskar.php C7022 58° 09' N 16° 59' E
Högbonden https://hogbondenfyr.se C5980 62° 52' N 18° 29' E
Landsort https://www.landsort.com C6584 58° 44' N 17° 52' E
Måseskär www.maseskarsfyr.se C0456 58° 05' N 11° 19' E
Nidingen https://www.nidingensvanner.se C0670 57° 18' N 11° 54' E
Örskär https://www.orskarsfyr.se C6236 60° 31' N 18° 22' E
Pater Noster (Hamneskår) https://www.paternoster-fyren.com C0489.5 57° 54' N 11° 28' E
Segerstad https://www.segerstadsfyr.se C7274 56° 22' N 16° 34' E
Söderarm https://www.soderarm.com C6384 59° 45' N 19° 24' E
Stavik (Vänern) https://www.staviken.se C6798 59° 10' N 13° 10' E
Stora Fjäderägg https://www.fyrvaktaren.se C5856 63° 48' N 21° 00' E
Stora Karlsö www.storakarlso.se C7224 57° 17' N 17° 58' E
Utklippan https://www.sm7ucz.se C7442 55° 57' N 15° 42' E
Väderöbod https://väderöbod.se B2126 58° 32' N 11° 02' E
Vinga https://vinga.nu C0565 57° 38' N 11° 36' E

 

 

Leuchtfeuer-Datenbank

Sitemap

Impressum