ARLHS-Liste Deutschland

Home  |  Nordsee  |  Ostsee  |  Seezeichen  |  Binnen  |  Themen  |  Verweise

 

Leuchtfeuer

ARLHS

Koordinaten

Altenbruch Oberfeuer FED 030 53° 50' N - 08° 46' E
Altenbruch Unterfeuer (Alt) / Dicke Berta FED 277 53° 51' N - 08° 46' E
Altenbruch Unterfeuer FED 029 53° 50' N - 08° 48' E
Altenwerder Oberfeuer FED 279 53° 30' N - 09° 56' E
Altenwerder Unterfeuer FED 278 53° 30' N - 09° 56' E
Alte Weser FED 001 53° 52' N - 08° 08' E
Amerikahafen (in Cuxhafen) FED 031 53° 52' N - 08° 43' E
Amrum FED 032 54° 38' N - 08° 21' E
Amrum Oberfeuer FED 281 54° 38' N - 08° 21' E
Amrum Unterfeuer FED 280 54° 38' N - 08° 23' E
Amrumbank Feuerschiff 2 (Emden) FED 012 53° 22' N - 07° 12' E
Arkona (Alt), (Rügen) FED 065 54° 41' N - 13° 26' E
Arkona (Neu), (Rügen) FED 010 54° 41' N - 13° 26' E
Arngast FED 021 53° 29' N - 08° 11' E
Außen - Jade II Feuerschiff FED 305 53° 52' N - 07° 57' E
Außenrandzel FED 191 53° 30' N - 06° 50' E
Balje - Alter Turm FED 034 53° 52' N - 09° 05' E
Balje Unterfeuer FED 282 53° 51' N - 09° 03' E
Balje Oberfeuer FED 033 53° 52' N - 09° 05' E
Baltrum FED 362 53° 43' N - 07° 21' E
Baumrönne Unterfeuer FED 036 53° 50' N - 08° 56' E
Baumrönne / Altenbruch FED 035 53° 51' N - 08° 44' E
Belum Oberfeuer FED 037 53° 50' N - 08° 57' E
Berne Oberfeuer FED 323 53° 12' N - 08° 31' E
Berne-Juliusplate Unterfeuer (Weser) FED 300 53° 12' N - 08° 31' E
Bielenberg (Elbe) FED 283 53° 45' N - 09° 26' E
Wittenbergen Unterfeuer FED 038 53° 34' N - 09° 45' E
Binnenrandzel FED 192 53° 30' N - 06° 50' E
Blankeck FED 284 54° 21' N - 10° 52' E
Blankenese Unterfeuer FED 039 53° 34' N - 09° 49' E
Blankenese Oberfeuer FED 040 53° 34' N - 09° 49' E
Bock Unterfeuer FED 354 54° 27' N - 13° 02' E
Borkum Alter FED 024 53° 35' N - 06° 40' E
Borkum Düne FED 270 53° 35' N - 06° 40' E
Borkum Fischerbalje FED 023 53° 33' N - 06° 43' E
Borkum Großer Leuchtturm FED 009 53° 35' N - 06° 40' E
Borkum Kleiner Leuchtturm FED 015 53° 35' N - 06° 40' E
Borkumriff IV Feuerschiff (Borkum) FED 002 -
Bremen Nordschleuse Westfeuer FED 324 -
Bremen Nordschleuse Ostfeuer FED 041 53° 06' N - 08° 45' E
Bremerhaven Brinkamahof FED 042 -
Bremerhaven Fischerhafen Oberfeuer FED 044 53° 30' N - 08° 35' E
Bremerhaven Fischerhafen Unterfeuer FED 043 53° 30' N - 08° 35' E
Bremerhaven Geestemünde Süd FED 285 53° 32' N - 08° 35' E
Bremerhaven Kaiserschleuse Ost FED 048 53° 33' N - 08° 34' E
Bremerhaven Oberfeuer (Simon-Loschen-Turm) FED 050 53° 33' N - 08° 34' E
Bremerhaven Unterfeuer (Zwiebelturm) FED 049 53° 33' N - 08° 34' E
Bremerhaven Brinkamahof FED 286 53° 35' N - 08° 32' E
Brokdorf Oberfeuer (Alt) FED 051 -
Brokdorf Oberfeuer (Neu) FED 351 53° 50' N - 09° 21' E
Brunsbüttel-Industriegebiet FED 052 53° 54' N - 09° 10' E
Brunsbüttel-Schleuseninsel FED 053 53° 53' N - 09° 09' E
Brunsbüttel Mole 1 FED 054 53° 53' N - 09° 08' E
Brunsbüttel Mole 2 FED 055 53° 53' N - 09° 08' E
Brunsbüttel Mole 3 FED 056 53° 53' N - 09° 08' E
Brunsbüttel Mole 4 FED 057 53° 53' N - 09° 08' E
Bubendey-Ufer Oberfeuer FED 287 53° 32' N - 09° 54' E
Buk (Mecklenburger Bucht) FED 058 54° 08' N - 11° 42' E
Bülk FED 003 54° 27' N - 10° 12' E
Bunthauser Spitze Hamburg Moorwerder FED 059 53° 27' N - 10° 04' E
Feuerschiff  Elbe 1 FED 014 -
Burgtiefe / Fehmarn FED 288 54° 24' N - 11° 11' E
Büsum FED 271 54° 08' N - 08° 52' E
Büsum Ostmole FED 060 54° 07' N - 08° 52' E
Büsum Westmole FED 061 54° 07' N - 08° 52' E
Bützerflethersand Oberfeuer FED 063 53° 38' N - 09° 32' E
Bützerflethersand Unterfeuer FED 062 53° 38' N - 09° 31' E
Campen FED 004 53° 24' N - 07° 01' E
Cuxhaven FED 066 53° 52' N - 08° 43' E
Dahmeshöved FED 069 54° 12' N - 11° 06' E
Darßer Ort FED 070 54° 28' N - 12° 30' E
Doppelkorn / Fischereihafen Oberfeuer FED 329 -
Dornbusch FED 026 54° 36' N - 13° 07' E
Drooghe Weert FED 290 -
Duhnen I FED 071 -
Duhnen II FED 072 53° 53' N - 08° 38' E
Dwarsgat Oberfeuer FED 292 53° 44' N - 08° 18' E
Dwarsgat Unterfeuer FED 291 53° 43' N - 08° 19' E
Eckernförde FED 073 54° 28' N - 09° 51' E
Eckernförde - Alt Pier FED 075 54° 28' N - 09° 51' E
Eckernförde Hafeneinfahrt (Alt) FED 074 54° 28' N - 09° 51' E
Eckernförde Hafeneinfahrt (Neu) FED 076 54° 28' N - 09° 51' E
Eckwarden Oberfeuer FED 078 53° 31' N - 08° 14' E
Eckwarden Unterfeuer FED 077 53° 33' N - 08° 13' E
Ellerholz Unterfeuer FED 293 53° 30' N - 09° 57' E
Ellerholz Oberfeuer FED 294 53° 30' N - 09° 57' E
Ellerholzhafen FED 295 53° 32' N - 09° 57' E
Emden - Ostmole FED 080 53° 20' N - 07° 11' E
Emden - Westmole FED 081 53° 20' N - 07° 11' E
Este FED 082 53° 32' N - 09° 48' E
Estemündung FED 349 53° 33' N - 09° 47' E
Eversand Oberfeuer FED 084 53° 44' N - 08° 31' E
Eversand Unterfeuer FED 083 -
Falshöft FED 005 54° 46' N - 09° 58' E
Fehmarnbelt Feuerschiff FED 141 53° 52' N - 10° 41' E
Feuerschiff Elbe 3 / Weser (I) FED 079 53° 33' N - 09° 55' E
Feuerschiff Læsø Rende FED 142 54° 23' N - 10° 12' E
Feuerschiff Norderney I (Wilhelmshaven) FED 143 -
Flagbalgerseil Unterfeuer FED 330 53° 30' N - 08° 30' E
Flügge / Fehmarn FED 085 54° 26' N - 11° 01' E
Friedrichsort (Kieler Förde) FED 125 54° 23' N - 10° 12' E
Geeste Nordmole I / Geestemünde FED 045 53° 32' N - 08° 35' E
Geeste Nordmole II / Geestemünde FED 046 53° 32' N - 08° 35' E
Geeste Südmole / Geestemünde FED 047 53° 32' N - 08° 35' E
Geestemünde Oberfeuer FED 331 53° 31' N - 08° 35' E
Gellen / Hiddensee FED 088 54° 30' N - 13° 05' E
Glückstadt Nordmole FED 090 53° 47' N - 09° 25' E
Glückstadt Oberfeuer FED 091 53° 48' N - 09° 25' E
Glückstadt Südmole FED 352 53° 47' N - 09° 25' E
Glückstadt Unterfeuer FED 089 53° 48' N - 09° 24' E
Gollwitz Nord (Oberfeuer) (Poel) FED 092 54° 01' N - 11° 28' E
Greifswalder Oie (alt) FED 355 54° 15' N - 13° 56' E
Greifswalder Oie (Leuchtturm) FED 006 54° 15' N - 13° 56' E
Großensiel Unterfeuer FED 333 53° 28' N - 08° 29' E
Großensiel FED 094 53° 28' N - 08° 29' E
Großensiel Oberfeuer FED 296 53° 28' N - 08° 29' E
Großer Vogelsand FED 007 54° 00' N - 08° 29' E
Großer Pater Unterfeuer FED 095 53° 20' N - 08° 30' E
Großer Pater Oberfeuer FED 096 53° 19' N - 08° 30' E
Grünendeich FED 097 53° 35' N - 09° 37' E
Hamburg Finkenwerder FED 363 53° 33' N - 09° 51' E
Harriersand Oberfeuer FED 099 53° 19' N - 08° 30' E
Harriersand Unterfeuer FED 098 53° 19' N - 08° 30' E
Heidkate (Kieler Förde) FED 100 54° 26' N - 10° 19' E
Heiligenhafen FED 105 54° 22' N - 11° 01' E
Heiligenhafen / Warder FED 106 54° 23' N - 10° 59' E
Helgoland FED 101 54° 11' N - 07° 53' E
Helgoland Düne Unterfeuer FED 102 54° 11' N - 07° 55' E
Helgoland Düne Oberfeuer FED 103 54° 11' N - 07° 55' E
Hofe Oberfeuer FED 298 53° 38' N - 08° 29' E
Hofe Unterfeuer FED 297 53° 37' N - 08° 30' E
Hohe Weg FED 108 53° 43' N - 08° 15' E
Hohen Wieschendorf Unterfeuer FED 356 53° 58' N - 11° 20' E
Hohenzollern-Stemplesand / Soltpate UF FED 325 53° 14' N - 08° 29' E
Hollerwettern Unterfeuer FED 350 53° 50' N - 09° 21' E
Holnis II FED 111 54° 52' N - 09° 34' E
Holtenau Nord (Nord-Ostsee Kanal) FED 112 54° 22' N - 10° 09' E
Holtenau Süd (Nord-Ostsee Kanal) FED 113 54° 22' N - 10° 09' E
Hooksielplate FED 114 53° 40' N - 08° 09‘ E
Hörnum / Sylt FED 118 54° 45' N - 08° 18' E
Hörnum / Sylt - Unterfeuer III FED 117 54° 45' N - 08° 17' E
Hubertsberg FED 299 54° 23' N - 10° 33' E
Imsum Oberfeuer FED 336 53° 36' N - 08° 31' E
Imsum Unterfeuer FED 337 53°37' N -  08°30' E
Industriegebiet Oberfeuer (Elbe) FED 321 -
Julssand FED 120 53° 37' N - 09° 33' E
Juliusplate Oberfeuer (Weser) FED 301 53° 12' N - 08° 31' E
Kaiser Wilhelm Hafen FED 122 -
Kaiserhafen Ost Mole / Klingelturm FED 338 53° 33' N - 08° 34' E
Kalkgrund FED 123 54° 50' N - 09° 53' E
Kampen / Sylt FED 124 54° 57' N - 08° 21' E
Kamp-Karnin Oberfeuer FED 359 53° 50' N - 13° 52' E
Karnin / Usedom FED 274 53° 51' N - 13° 52' E
Kiel FED 011 54° 30' N - 10° 16' E
Knock FED 128 53° 20' N - 07° 02' E
Kollicker Ort / Rügen FED 129 54° 34' N - 13° 41' E
Kollmar FED 184 53° 44' N - 09° 30' E
Köln-Ehrenfeld / Heliosturm FED 107 ex. 53° 57' N - 06° 55' E
Konstanz / Bodensee FED 130 47° 40' N - 09° 13' E
Krautsand - Unterfeuer FED 132 53° 45' N - 09° 23' E
Krautsand - Oberfeuer FED 133 53° 45' N - 09° 23' E
Petersdorf Oberfeuer FED 310 54° 08' N - 12° 07' E
Nordmarsch FED 134 54° 38' N - 08° 32' E
Langlütjen Oberfeuer FED 303 53° 40' N - 08° 22' E
Langlütjen Unterfeuer FED 302 53° 39' N - 08° 23' E
Langlutjennordsteert FED 304 53° 41' N - 08° 21' E
Lemwerder Oberfeuer FED 137 53° 10' N - 08° 36' E
Lemwerder Unterfeuer FED 135 53° 10' N - 08° 35' E
Lesum Mole FED 138 53° 10' N - 08° 37' E
Light Vessel-13 / Hamburg FED 144 -
Lindau - Alter Turm / Bodensee FED 146 47° 34' N - 09° 43' E
Lindau / Bodensee FED 145 47° 34' N - 09° 43' E
List - Ost FED 147 55° 03' N - 08° 27' E
List - West FED 148 55° 03' N - 08° 24' E
Lühe (Alt) FED 306 53° 34' N - 09° 38' E
Lühe Unterfeuer FED 149 53° 34' N - 09° 38' E
Maltzien FED 150 54° 14' N - 13° 21' E
Marienleuchte - Alter Turm FED 151 54° 30' N - 11° 14' E
Marienleuchte - Neuer Turm FED 016 54° 30' N - 11° 14' E
Mellumplate FED 017 53° 46' N - 08° 06' E
Memmert FED 152 53° 38' N - 06° 53' E
Meyers Legde FED 156 53° 44' N - 08° 24' E
Mielstack FED 153 53° 34' N - 09° 39' E
Somfletherwisch FED 224 53° 34' N - 09° 39' E
Minsener Oog Buhne-A FED 154 53° 47' N - 08° 00' E
Minsener Oog Buhne-B FED 155 53° 47' N - 08° 00' E
Minsener Oog Buhne-C FED 013 53° 45' N - 08° 01' E
Moritzburg / Elbe FED 157 51° 09' N - 13° 41' E
Mukran / Rügen FED 159 54° 30' N - 13° 35' E
Mukran / Rügen - Nordmole FED 272 54° 29' N - 13° 36' E
Nebel FED 160 54° 39' N - 08° 22' E
Neufeld / Elbe FED 161 -
Neukirchen I FED 162 54° 48' N - 09° 45' E
Neukirchen II FED 163 54° 48' N - 09° 45' E
Neuland (Behrensdorf) FED 164 54° 22' N - 10° 36' E
Neuwerk FED 165 53° 55' N - 08° 30' E
Nieblum / Föhr FED 167 54° 41' N - 08° 29' E
Norddorf / Amrum FED 168 54° 40' N - 08° 19' E
Nordenham Oberfeuer FED 170 53° 29' N - 08° 29' E
Nordenham Unterfeuer FED 169 53° 28' N - 08° 29' E
Norderney FED 025 53° 43' N - 07° 14' E
Norderney Alt Pier FED 171 53° 42' N - 07° 10' E
Norderney Fischerhafen Pier FED 172 53° 42' N - 07° 10' E
Nordmarsch FED 344 54° 38' N - 08° 32' E
Nürnberg / Dutzenteich FED 173 -
Oland FED 174 54° 41' N - 08° 41' E
Olhörn / Föhr FED 175 54° 41' N - 08° 34' E
Oste FED 176 -
Oste Oberfeuer FED 177 53° 50' N - 09° 00' E
Osterende - Groden FED 178 -
Osterende Oberfeuer FED 345 53° 51' N - 09° 21' E
Osterende Unterfeuer FED 346 53° 51' N - 09° 20' E
Osteriff FED 308 53° 51' N - 08° 59' E
Otterndorf Oberfeuer FED 179 53° 50' N - 08° 54' E
Pagensand Mitte FED 185 -
Pagensand Mitte Oberfeuer FED 183 53° 41' N - 09°31' E
Pagensand Mitte Unterfeuer FED 181 53° 42' N - 09°31' E
Pagensand Nord Leitfeuer FED 180 53° 43' N - 09° 29' E
Pagensand Nord Unterfeuer FED 182 53° 43' N - 09° 29' E
Pagensand Süd FED 186 53° 40' N - 09° 32' E
Peenemünde FED 189 54° 11' N - 13° 47' E
Pellworm Oberfeuer FED 187 54° 30' N - 08° 40' E
Pellworm Unterfeuer FED 273 54° 30' N - 08° 40' E
Pelzerhaken FED 188 54° 05' N - 10° 52' E
Petersdorf Unterfeuer FED 309 54° 09' N - 12° 07' E
Pilsum FED 018 53° 30' N - 07° 03' E
Prora FED 190 54° 26' N - 13° 35' E
Ranzow FED 193 54° 35' N - 13° 38' E
Reiherplate Unterfeuer FED 194 53° 26' N - 08° 29' E
Reiherplate Oberfeuer FED 195 53° 25' N - 08° 29' E
Reitsand Unterfeuer FED 196 53° 30' N - 08° 30' E
Reitsand-Flagbalgerseil Oberfeuer FED 197 53° 30' N - 08° 30' E
Research Platform Fino 1 FED 322 54° 01' N - 06° 35' E
Rhinplate Nord (Elbe) FED 311 53° 48' N - 09° 23' E
Rhinplate Süd (Elbe) FED 353 53° 45' N - 09° 25' E
Robbenordsteert FED 199 53° 42' N - 08° 20' E
Robbenplate Oberfeuer FED 198 53° 41' N - 08° 24' E
Robbenplate Unterfeuer FED 361 53° 41' N - 08° 24' E
Roter Sand FED 019 53° 51' N - 08° 05' E
Ruden (Osttief) FED 201 54° 12' N - 13° 46' E
Ruden Nord FED 360 54° 12' N - 13° 46' E
Ruden Quermarkenfeuer FED 312 54° 12' N - 13° 46' E
Ruden Oberfeuer FED 313 54° 12' N - 13° 46' E
Ruthensand - Oberfeuer FED 203 53° 43' N - 09° 26' E
Ruthensand - Unterfeuer FED 202 53° 43' N - 09° 26' E
Sandstedt Oberfeuer FED 206 53° 22' N - 08° 31' E
Sandstedt Unterfeuer FED 205 53° 22' N - 08° 31' E
Sassnitz - Ostmole FED 207 54° 30' N - 13° 38' E
Sassnitz - Richtfeuer FED 208 54° 31' N - 13° 38' E
Scheelenkuhlen FED 209 53° 53' N - 09° 17' E
Scheelenkuhlen Unterfeuer / St. Margarethen FED 230 53° 53' N - 09° 16' E
Scheelenkuhlen Oberfeuer FED 320 53° 53' N - 09° 17' E
Schillig III FED 216 53° 42' N - 08° 02' E
Schillig Oberfeuer I FED 214 53° 42' N - 08° 02' E
Schillig Oberfeuer II FED 215 53° 42' N - 08° 02' E
Schillig Oberfeuer (Gelb) FED 315 53° 42' N - 08° 02' E
Schillig Unterfeuer I FED 212 53° 42' N - 08° 02' E
Schillig Unterfeuer II FED 213 53° 42' N - 08° 02' E
Schleimünde FED 217 54° 40' N - 10° 02' E
Schleuseninsel Unterfeuer (Elbe) FED 319 -
Schulau FED 218 -
Schulau Bake FED 219 -
Seehausen Ost FED 327 53° 07' N - 08° 43' E
Seehausen West FED 326 53° 07' N - 08° 43' E
Seemannshöft (Elbe) FED 316 53° 32' N - 09° 53' E
Sengwarden-Oberfeuer / Solthörner Watt FED 221 -
Sengwarden-Unterfeuer FED 220 -
Solthörn I FED 222 -
Solthörn II FED 223 -
Solthörn Oberfeuer FED 340 53° 39' N - 08° 27' E
Solthörn Unterfeuer FED 341 53° 38' N - 08° 27' E
Sösenhusen FED 225 -
St. Margarethen Oberfeuer FED 347 53° 53' N - 09° 15' E
St. Peter - Böhl FED 231 54° 17' N - 08° 39' E
Staberhuk FED 226 54° 24' N - 11° 19' E
Stadersand Oberfeuer FED 228 53° 37' N - 09° 32' E
Stadersand Unterfeuer FED 227 53° 38' N - 09° 32' E
Steindeich FED 229 53° 44' N - 09° 27' E
Steubenhöft FED 067 53° 52' N - 08° 43' E
Stör Unterfeuer FED 348 -
Stralsund - Nordmole FED 232 54° 19' N - 13° 06' E
Stralsund - Kai FED 233 54° 19' N - 13° 06' E
Strukkamphuk FED 234 54° 25' N - 13° 06' E
Süderoogsand FED 235 54° 26' N - 08° 29' E
Tegeler Plate FED 020 53° 48' N - 08° 12' E
Timmendorf (Poel) FED 236 53° 59' N - 11° 23' E
Tinsdal Oberfeuer FED 237 53° 34' N - 09° 45' E
Tossens Oberfeuer FED 239 53° 33' N - 08° 14' E
Tossens Unterfeuer FED 238 53° 35' N - 08° 12' E
Travemünde (Alt) FED 241 53° 58' N - 10° 53' E
Travemünde (Neu) FED 276 53° 58' N - 10° 53' E
Travemünde Nordmole FED 240 53° 58' N - 10° 53' E
Twielenfleth FED 242 53° 36' N - 09° 34' E
Twielenfleth (alt) FED 243 53° 36' N - 09° 33' E
Ueckermünde Westmole FED 244 53° 45' N - 14° 04' E
Vareler Siel FED 245 -
Vierendehlgrund FED 246 53° 32' N - 08° 35' E
Voslapp Oberfeuer FED 249 53° 35' N - 08° 08' E
Voslapp Unterfeuer FED 248 53° 37' N - 08° 07' E
Walfisch FED 250 53° 57' N - 11° 26' E
Wangerooge - Neuer Turm FED 251 53° 47' N - 07° 52' E
Wangerooge - Alter Turm FED 252 53° 47' N - 07° 52' E
Wangerooge - Westturm FED 253 53° 47' N - 07° 52' E
Warflether Sand Oberfeuer FED 328 53° 11' N - 08° 32' E
Warnemünde FED 022 54° 11' N - 12° 05' E
Warnemünde Ostmole FED 257 54° 11' N - 12° 06' E
Warnemünde Westmole FED 258 54° 11' N - 12° 05' E
Wehldorf Oberfeuer FED 259 53° 50' N - 08° 48' E
Wessek FED 317 54° 19' N - 10° 48' E
Westerheversand FED 260 54° 22' N - 08° 38' E
Westermarkelsdorf FED 261 54° 32' N - 11° 04' E
Wilhelmshaven Quermarkenfeuer FED 262 53° 31' N - 08° 10' E
Wilhelmshaven Nordmole FED 263 53° 31' N - 08° 09' E
Wittdün / Amrum FED 264 54° 37’ N - 08° 23' E
Wremen FED 266 -
Wremer Loch Oberfeuer FED 343 53° 38' N - 08° 26' E
Wremer Loch Unterfeuer FED 342 53° 39' N - 08° 25' E
Wriakhörn / Amrum FED 318 54° 38' N - 08° 21' E
Wustrow FED 267 54° 20' N - 12° 23' E
Wybensum / Unterems FED 268 53° 20' N - 07° 07' E
Zarrenzin Oberfeuer FED 357 54° 26' N - 13° 01' E
Zarrenzin Unterfeuer FED 358 54° 27' N - 13° 02' E
Zweidorf FED 269 53° 54' N - 09° 06' E
       

 

Impressum

Sitemap

Leuchtfeuer-Datenbank